نرخ دیه سال ۱۳۹۱ به صورت جدولی که در ذیل آمده توسط گروه کارشناسان رسمی دادگستری شرح داده میشود.
جدول نرخ دیه:
نوع دیه | نرخ (به ریال) | نوع دیه | نرخ (به ریال) |
نرخ دیه کامل | ۰۰۰’۰۰۰’۹۴۵ | چهار درصد دیه | ۰۰۰’۸۰۰’۳۷ |
یکدرهم شرعی | ۵۰۰’۹۴ | چهار و نیم درصد دیه | ۰۰۰’۵۲۵’۴۲ |
یک دینار شرعی | ۰۰۰’۹۴۵ | پنج درصد دیه | ۰۰۰’۲۵۰’۴۷ |
یک شتر | ۰۰۰’۴۵۰’۹ | پنج و نیم درصد دیه | ۰۰۰’۹۷۵’۵۱ |
یک دههزارم دیه | ۵۰۰’۹۴ | شش درصد دیه | ۰۰۰’۷۰۰’۵۶ |
یکهزارم دیه | ۰۰۰’۹۴۵ | شش و نیم درصد دیه | ۰۰۰’۴۲۵’۶۱ |
یکصدم دیه | ۰۰۰’۴۵۰’۹ | هفت درصد دیه | ۰۰۰’۱۵۰’۶۶ |
نیم صدم دیه | ۰۰۰’۷۲۵’۴ | هفت و نیم درصد دیه | ۰۰۰’۸۷۵’۷۰ |
یکدهم درصد دیه | ۰۰۰’۹۴۵ | هشت درصد دیه | ۰۰۰’۶۰۰’۷۵ |
دودهم درصد دیه | ۰۰۰’۸۹۰’۱ | هشت و نیم درصد دیه | ۰۰۰’۳۲۵’۸۰۰ |
سهدهم درصد دیه | ۰۰۰’۸۳۵’۲ | نه درصد دیه | ۰۰۰’۰۵۰’۸۵ |
چهاردهم درصد دیه | ۰۰۰’۷۸۰’۳ | ده درصد دیه | ۰۰۰’۵۰۰’۹۴ |
پنجدهم درصد دیه | ۰۰۰’۷۲۵’۴ | یکدهم دیه | ۰۰۰’۵۰۰’۹۴ |
ششدهم درصد دیه | ۰۰۰’۶۷۰’۵ | دودهم دیه | ۰۰۰’۰۰۰’۱۸۹ |
هفتدهم درصد دیه | ۰۰۰’۶۱۵’۶ | سهدهم دیه | ۰۰۰’۵۰۰’۲۸۳ |
هشتدهم دیه | ۰۰۰’۵۶۰’۷ | چهاردهم دیه | ۰۰۰’۰۰۰’۳۷۸ |
نهدهم درصد دیه | ۰۰۰’۵۰۵’۸ | پنجدهم دیه | ۰۰۰’۵۰۰’۴۷۲ |
یکصدم دیه کامل | ۰۰۰’۴۵۰’۹ | ششدهم دیه | ۰۰۰’۰۰۰’۵۶۷ |
یک و یکدهم درصد دیه | ۰۰۰’۳۹۵’۱۰ | هفتدهم دیه | ۰۰۰’۵۰۰’۶۶۱ |
یک و دودهم درصد دیه | ۰۰۰’۳۴۰’۱۱ | هشتدهم دیه | ۰۰۰’۰۰۰’۷۵۶ |
یک و سهدهم درصد دیه | ۰۰۰’۲۸۵’۱۲ | نهدهم دیه | ۰۰۰’۵۰۰’۸۵۰ |
یک و چهاردهم درصد دیه | ۰۰۰’۲۳۰’۱۳ | نصف دیه کامل | ۰۰۰’۵۰۰’۴۷۲ |
یک و پنجدهم درصد دیه | ۰۰۰’۱۷۵’۱۴ | ثلث دیه کامل | ۰۰۰’۰۰۰’۳۱۵ |
یک و ششدهم درصد دیه | ۰۰۰’۱۲۰’۱۵ | ربع دیه کامل | ۰۰۰’۲۵۰’۲۳۶ |
یک و هفتدهم درصد دیه | ۰۰۰’۰۶۵’۱۶ | خمس دیه کامل | ۰۰۰’۰۰۰’۱۸۹ |
یک و هشتدهم درصد دیه | ۰۰۰’۰۱۰’۱۷ | چهارپنجم از یکپنجم دیه کامل | ۰۰۰’۲۰۰’۱۵۱ |
یک و نهدهم درصد دیه | ۰۰۰’۹۵۵’۱۷ | چهارپنجم از یکپنجم از یکدوم دیه کامل | ۰۰۰’۶۰۰’۷۵ |
دو درصد دیه | ۰۰۰’۹۰۰’۱۸ | یکپنجم از یکدهم دیه کامل | ۰۰۰’۹۰۰’۱۸ |
دو و نیم درصد دیه | ۰۰۰’۶۲۵’۲۳ | یکسوم از یکدهم دیه کامل | ۰۰۰’۵۰۰’۳۱ |
سه درصد دیه | ۰۰۰’۳۵۰’۲۸ | دیه کامل زن | ۰۰۰’۵۰۰’۴۷۲ |
سه و نیم درصد دیه | ۰۰۰’۰۷۵’۳۳ | دیه کامل در ماههای حرام | ۰۰۰’۰۰۰’۲۶۰’۱ |
- عنوان:نرخ دیه سال ۱۳۹۱
- گردآوریشده توسط :کارشناسان رسمی دادگستری