نحوه محاسبه ارزش مهریه به وجه رایج کشور توسط کارشناسان رسمی دادگستری به صورت متن زیر تهیه و توضیح داده میشود.
الف – نحوه محاسبه ارزش مهریه وجه رایج کشور:
- عدد شاخص در سال قبل
- مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه × ———————————— = ارزش مهریه در حال حاضر
- عدد شاخص در سال وقوع عقد
ب – نحوه محاسبه ارزش مهریه وجه رایج کشور در خصوص زوجهای که شوهرش فوت نموده :
- عدد شاخص در سال فوت شوهر
- مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه × —————————————- = ارزش
- مهریه زوجه درصورتیکه شوهر فوت نموده
- عدد شاخص در سال وقوع عقد
اعداد سالانه شاخص در سالهای ۱۳۱۵ – ۱۳۹۰
| سال | عدد شاخص | سال | عدد شاخص | سال | عدد شاخص | سال | عدد شاخص |
| ۱۳۱۵ | ۰۲ر۰ | ۱۳۴۰ | ۳۲ر۰ | ۱۳۶۵ | ۲۱ر۳ | ۱۳۹۰ | ۲۱ر۲۷۷ |
| ۱۳۱۶ | ۰۳ر۰ | ۱۳۴۱ | ۳۳ر۰ | ۱۳۶۶ | ۱۰ر۴ | ||
| ۱۳۱۷ | ۰۳ر۰ | ۱۳۴۲ | ۳۳ر۰ | ۱۳۶۷ | ۲۹ر۵ | ||
| ۱۳۱۸ | ۰۳ر۰ | ۱۳۴۳ | ۳۵ر۰ | ۱۳۶۸ | ۲۱ر۶ | ||
| ۱۳۱۹ | ۰۳ر۰ | ۱۳۴۴ | ۳۵ر۰ | ۱۳۶۹ | ۷۷ر۶ | ||
| ۱۳۲۰ | ۰۵ر۰ | ۱۳۴۵ | ۳۵ر۰ | ۱۳۷۰ | ۱۷ر۸ | ||
| ۱۳۲۱ | ۰۹ر۰ | ۱۳۴۶ | ۳۵ر۰ | ۱۳۷۱ | ۱۷ر۱۰ | ||
| ۱۳۲۲ | ۲۰ر۰ | ۱۳۴۷ | ۳۶ر۰ | ۱۳۷۲ | ۴۸ر۱۲ | ||
| ۱۳۲۳ | ۲۰ر۰ | ۱۳۴۸ | ۳۷ر۰ | ۱۳۷۳ | ۸۸ر۱۶ | ||
| ۱۳۲۴ | ۱۷ر۰ | ۱۳۴۹ | ۳۸ر۰ | ۱۳۷۴ | ۲۱ر۲۵ | ||
| ۱۳۲۵ | ۱۵ر۰ | ۱۳۵۰ | ۴۰ر۰ | ۱۳۷۵ | ۰۷ر۳۱ | ||
| ۱۳۲۶ | ۱۶ر۰ | ۱۳۵۱ | ۴۲ر۰ | ۱۳۷۶ | ۴۴ر۳۶ | ||
| ۱۳۲۷ | ۱۸ر۰ | ۱۳۵۲ | ۴۷ر۰ | ۱۳۷۷ | ۰۳ر۴۳ | ||
| ۱۳۲۸ | ۱۹ر۰ | ۱۳۵۳ | ۵۴ر۰ | ۱۳۷۸ | ۶۸ر۵۱ | ||
| ۱۳۲۹ | ۱۵ر۰ | ۱۳۵۴ | ۵۹ر۰ | ۱۳۷۹ | ۲۰ر۵۸ | ||
| ۱۳۳۰ | ۱۷ر۰ | ۱۳۵۵ | ۶۹ر۰ | ۱۳۸۰ | ۸۳ر۶۴ | ||
| ۱۳۳۱ | ۱۸ر۰ | ۱۳۵۶ | ۸۶ر۰ | ۱۳۸۱ | ۰۶ر۷۵ | ||
| ۱۳۳۲ | ۱۹ر۰ | ۱۳۵۷ | ۹۵ر۰ | ۱۳۸۲ | ۷۹ر۸۶ | ||
| ۱۳۳۳ | ۲۳ر۰ | ۱۳۵۸ | ۰۶ر۱ | ۱۳۸۳ | ۰۰ر۱۰۰ | ||
| ۱۳۳۴ | ۲۳ر۰ | ۱۳۵۹ | ۳۱ر۱ | ۱۳۸۴ | ۳۵ر۱۱۰ | ||
| ۱۳۳۵ | ۲۵ر۰ | ۱۳۶۰ | ۶۱ر۱ | ۱۳۸۵ | ۴۵ر۱۲۳ | ||
| ۱۳۳۶ | ۲۶ر۰ | ۱۳۶۱ | ۹۲ر۱ | ۱۳۸۶ | ۲۲ر۱۴۶ | ||
| ۱۳۳۷ | ۲۶ر۰ | ۱۳۶۲ | ۲۰ر۲ | ۱۳۸۷ | ۳۱ر۱۸۳ | ||
| ۱۳۳۸ | ۳۰ر۰ | ۱۳۶۳ | ۴۳ر۲ | ۱۳۸۸ | ۰۳ر۲۰۳ | ||
| ۱۳۳۹ | ۳۲ر۰ | ۱۳۶۴ | ۶۰ر۲ | ۱۳۸۹ | ۱۹ر۲۲۸ |
- عنوان:نحوه محاسبه ارزش مهریه به وجه رایج کشور
- گردآوری شده توسط :کارشناسان رسمی دادگستری

دیدگاهتان را بنویسید